| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Aksaray Mamasun Da Satılık 4.128 M2 Tarla Fiyat: 750.000 TL M²: 4128 İlan Tarihi: 06 Aralık 2025 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 750.000 TL | 4128 | 06 Aralık 2025 | Aksaray / Merkez | |
| AKSARAY GÜZELYURT YUKARI MAHALLEDE SATILIK TARLALAR Fiyat: 750.000 TL M²: 0 İlan Tarihi: 15 Aralık 2025 İl/İlçe: Aksaray / Güzelyurt | 750.000 TL | 0 | 15 Aralık 2025 | Aksaray / Güzelyurt | |
| AKSARAY MERKEZ KURTULUŞ MAHALLESİNDE SATILIK ARSA Fiyat: 4.850.000 TL M²: 583 İlan Tarihi: 12 Kasım 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 4.850.000 TL | 583 | 12 Kasım 2026 | Aksaray / Merkez | |
| AKSARAY MERKEZ SAĞLIK KÖYÜNDE DE SATILIK ARSA Fiyat: 2.450.000 TL M²: 650 İlan Tarihi: 17 Kasım 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 2.450.000 TL | 650 | 17 Kasım 2026 | Aksaray / Merkez | |
| KILIÇ GAYRİMENKULDEN SATILIK ARSA Fiyat: 2.500.000 TL M²: 0 İlan Tarihi: 16 Kasım 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 2.500.000 TL | 0 | 16 Kasım 2026 | Aksaray / Merkez | |
| AKSARAY MERKEZ TOPAKKAYA/MEDENİDE SATILIK 644M2 PARSEL Fiyat: 2.750.000 TL M²: 644 İlan Tarihi: 11 Kasım 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 2.750.000 TL | 644 | 11 Kasım 2026 | Aksaray / Merkez | |
| KILIÇ GAYRİMENKUL'DEN SATILIK İMARLI ARSA! Fiyat: 4.500.000 TL M²: 600 İlan Tarihi: 10 Kasım 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 4.500.000 TL | 600 | 10 Kasım 2026 | Aksaray / Merkez | |
| AKSARAY MERKEZ TOPAKKAYA/YEŞİLÇAM SATILIK 1.237M2 PARSEL Fiyat: 3.340.000 TL M²: 1 İlan Tarihi: 09 Kasım 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 3.340.000 TL | 1 | 09 Kasım 2026 | Aksaray / Merkez | |
| AKSARAY MERKEZ TOPAKKAYA/FATİH’TE SATILIK 705M2 PARSEL Fiyat: 2.800.000 TL M²: 750 İlan Tarihi: 09 Kasım 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 2.800.000 TL | 750 | 09 Kasım 2026 | Aksaray / Merkez | |
| AKSARAY MERKEZ HÜRRİYET MAHALLESİNDE SATILIK MÜKEMMEL KONUMDA ARSALAR Fiyat: 3.900.000 TL M²: 690 İlan Tarihi: 24 Ekim 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 3.900.000 TL | 690 | 24 Ekim 2026 | Aksaray / Merkez | |
| AKSARAY TOPAKAYA FATİH MAHALLESİN DE YATIRIMLIK ARSA Fiyat: 51.000.000 TL M²: 4631 İlan Tarihi: 24 Ekim 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 51.000.000 TL | 4631 | 24 Ekim 2026 | Aksaray / Merkez | |
| AKSARAY MERKEZ LALELİ ( KURTULUŞ ) MAHALLESİN'DE SATILIK PARSEL Fiyat: 7.450.000 TL M²: 465 İlan Tarihi: 24 Ekim 2026 İl/İlçe: Aksaray / Merkez | 7.450.000 TL | 465 | 24 Ekim 2026 | Aksaray / Merkez | |
Satılık
750.000 TL
Aksaray / Merkez
Aksaray Mamasun Da Satılık 4.128 M2 Tarla
Satılık
750.000 TL
Aksaray / Güzelyurt
AKSARAY GÜZELYURT YUKARI MAHALLEDE SATILIK TARLALA...
Satılık
4.850.000 TL
Aksaray / Merkez
AKSARAY MERKEZ KURTULUŞ MAHALLESİNDE SATILIK ARSA
Satılık
2.450.000 TL
Aksaray / Merkez
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK KÖYÜNDE DE SATILIK ARSA
Satılık
2.500.000 TL
Aksaray / Merkez
KILIÇ GAYRİMENKULDEN SATILIK ARSA
Satılık
2.750.000 TL
Aksaray / Merkez
AKSARAY MERKEZ TOPAKKAYA/MEDENİDE SATILIK 644M2 PA...
Satılık
4.500.000 TL
Aksaray / Merkez
KILIÇ GAYRİMENKUL'DEN SATILIK İMARLI ARSA!
Satılık
3.340.000 TL
Aksaray / Merkez
AKSARAY MERKEZ TOPAKKAYA/YEŞİLÇAM SATILIK 1.237M2...
Satılık
2.800.000 TL
Aksaray / Merkez
AKSARAY MERKEZ TOPAKKAYA/FATİH’TE SATILIK 705M2 P...
Satılık
3.900.000 TL
Aksaray / Merkez
AKSARAY MERKEZ HÜRRİYET MAHALLESİNDE SATILIK MÜ...
Satılık
51.000.000 TL
Aksaray / Merkez
AKSARAY TOPAKAYA FATİH MAHALLESİN DE YATIRIMLIK AR...
Satılık
